片式保险丝
MH-MR2 系列
用于整车低压系统保护
产品规格覆盖 3A 至 30A
不同安培数使用不同颜色进行区分
表面印有安培数用于影像检测防错
| 额定电压 | 32VDC |
|---|
| 分断能力 | 1000A@32VDC |
|---|
| 工作温度 | -40℃ ~ +125℃ |
|---|
| 材料 | 锌合金、塑胶 |
|---|
| 符合标准 | ISO8820-12 |
|---|
| 产品重量 | 0.52g ±10% (参考) |
|---|
| 零件名称 | 电流(AMP) | 外壳颜色 |
|---|
| MH-MR2-3A | 3A | ■ 紫色 |
| MH-MR2-5A | 5A | ■ 褐色 |
| MH-MR2-7.5A | 7.5A | ■ 棕色 |
| MH-MR2-10A | 10A | ■ 红色 |
| MH-MR2-15A | 15A | ■ 蓝色 |
| MH-MR2-20A | 20A | ■ 黄色 |
| MH-MR2-25A | 25A | ■ 白色 |
| MH-MR2-30A | 30A | ■ 绿色 |
| 额定电流(%) | 最小值(Min) | 最大值(Max) |
|---|
| 110% | 100h | ∞ |
| 135% | 0.75s | 120s |
| 160% | 0.25s | 50s |
| 200% | 0.15s | 5s |
| 350% | 0.04s | 0.5s |
| 600% | 0.02s | 0.1s |
*保险丝的特性按使用情况会发生变化。
top